Segment
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber winter etwas besser bewertet (73 %) als die von Firestone (65 %). Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 3 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Kleber KRISALP HP3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Winterhawk 3 als auch KRISALP HP3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Firestone Winterhawk 3
| Kleber KRISALP HP3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend
2. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Firestone Winterhawk 3 | 37,9 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 34,3 | 25,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 38,2 | 27,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,9 | 27,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2- | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 36,3 | 27,9 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |