Segment
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Firestone (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Sport BluResponse eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 59 % des Firestone Roadhawk. Der erste Reifentest von Firestone Roadhawk wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Sport BluResponse erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Roadhawk als auch Sport BluResponse getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 99 % der Abmessungen von Firestone Roadhawk haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (74%) der Dunlop Sport BluResponse Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Firestone Roadhawk
| Dunlop Sport BluResponse
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Sport BluResponse Beispielhaft2. Firestone Roadhawk Beispielhaft
2. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | dobré | ||||||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 36,6 | 28,7 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36,9 | 30,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Firestone Roadhawk | 100 | 100 | 100 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 98,6 | 97,8 | 99,3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | chvalitebné | 2,7 | 2,8 | ||||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | |
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | |
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,2 | 3,7 | 2,0 | 2,4 | |
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2+ | 3 | |||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
Firestone Roadhawk | 121 | 75 | 121 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 218 | 90 | 126 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Roadhawk Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 2- | |||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 36,5 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Testdetails anzeigen |