Segment
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich Advantage eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 59 % des Firestone Roadhawk. Der erste Reifentest von Firestone Roadhawk wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als BFGoodrich Advantage erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Roadhawk als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 99 % der Abmessungen von Firestone Roadhawk haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich Advantage Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Firestone Roadhawk
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Firestone Roadhawk Beispielhaft
1. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | dobré | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 36,6 | 28,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | chvalitebné | 2,7 | 2,8 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,2 | 3,7 | 2,0 | 2,4 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2+ | 3 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Testdetails anzeigen |