Segment
1. Vredestein Quatrac Premium2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Firestone (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 60 % des Firestone Multiseason 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Multiseason 2 als auch Quatrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Multiseason 2 wird in Italien und der Quatrac in Ungarn hergestellt.
# | Firestone Multiseason 2
| Vredestein Quatrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Quatrac Beispielhaft
1. Vredestein Quatrac Empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: gut | 2.8 | dobré | 2.2 | 3.1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Vredestein Quatrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1 | 1- | 2 | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Testdetails anzeigen |