Segment
1. Federal Evoluzion ST-1 Budget-Reifen2. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Federal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Niederlande (Imperial). Im Allgemeinen werden die Reifen von Federal sommer etwas besser bewertet (41 %) als die von Imperial (17 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Evoluzion ST-1 als auch EcoSport 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Federal Evoluzion ST-1
| Imperial EcoSport 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Federal Evoluzion ST-1 Budget-Reifen2. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen
2. Imperial EcoSport 2 45.25
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 65 | 29 | |||||
Imperial EcoSport 2 | 72.3 | 31.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 35,3 | 39,4 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,3 | 38,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 37 | 33,4 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,1 | 37,2 | |||||
Testdetails anzeigen |