Segment
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Falken (70 %). Der erste Reifentest von Falken ZIEX ZE914 EcoRun wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Sport BluResponse erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2020 225/50 R17, bei dem sowohl ZIEX ZE914 EcoRun als auch Sport BluResponse getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 84 % von Falken ZIEX ZE914 EcoRun hat die Nässehaftungsklasse B, während 74 % von Dunlop Sport BluResponse die Klasse A hat.
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Dunlop Sport BluResponse
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R12 - R21 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Sport BluResponse Beispielhaft2. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Sehr empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Falken ZIEX ZE914 ECORUN Bewertung: sehr empfehlenswert | 218 | velmi doporučeno | 114 | 104 | |||
Dunlop Sport BluResponse | 218 | 90 | 126 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | |||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |