Segment
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken ZIEX ZE310 Ecorun eine bessere Bewertung von 75 % im Vergleich zu 68 % des BFGoodrich Advantage. Der erste Reifentest von Falken ZIEX ZE310 Ecorun wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als BFGoodrich Advantage erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl ZIEX ZE310 Ecorun als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 70 % von Falken ZIEX ZE310 Ecorun hat die Nässehaftungsklasse B, während 100 % von BFGoodrich Advantage die Klasse A hat. Wir wissen auch, wo ZIEX ZE310 Ecorun hergestellt wird - Türkei.
# | Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R22 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 120 | 104 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: ausreichend | dostatečné | 108 | 108 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 7,0 | uspokojivé | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Testdetails anzeigen |