Segment
1. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse2. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Yokohama winter etwas besser bewertet (46 %) als die von Falken (44 %). Wenn es darum geht, Falken Eurowinter HS449 und Yokohama W.drive V905 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 225/50 R17, bei dem sowohl Eurowinter HS449 als auch W.drive V905 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken Eurowinter HS449
| Yokohama W.drive V905
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R21 | R16 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse2. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse
1. Yokohama W.drive V905 Zufriedenstellend2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
1. Yokohama W.drive V905 Bedingt empfohlen2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 39,9 | 26,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 7,0 | podmíněně doporučeno | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | |
Yokohama W.drive V905 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 7,6 | podmíněně doporučeno | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 42,6 | 29,4 | |||||
Testdetails anzeigen |