Segment
1. Vredestein Wintrac Premium2. Falken EuroWinter HS02 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 51 % des Falken EuroWinter HS02. Der erste Reifentest von Falken EuroWinter HS02 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Vredestein Wintrac erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl EuroWinter HS02 als auch Wintrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der EuroWinter HS02 wird in Türkei und der Wintrac in Ungarn hergestellt.
# | Falken EuroWinter HS02
| Vredestein Wintrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R15 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Premium2. Falken EuroWinter HS02 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Wintrac Sehr gut2. Falken EuroWinter HS02 Zufriedenstellend
2. Falken EuroWinter HS02 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Falken Eurowinter HS02 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
Vredestein Wintrac Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Falken Eurowinter HS02 | 38.3 | 30.7 | |||||
Vredestein Wintrac | 37.3 | 30.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Falken EuroWinter HS02 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.7 | 3.1 | ||||
Vredestein Wintrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 3.4 | ||||
Testdetails anzeigen |