Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS02 Pro Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac Pro eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 54 % des Falken EuroWinter HS02 Pro. Der erste Reifentest von Falken EuroWinter HS02 Pro wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Vredestein Wintrac Pro erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 245/45 R18, bei dem sowohl EuroWinter HS02 Pro als auch Wintrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken EuroWinter HS02 Pro
| Vredestein Wintrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS02 Pro Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft2. Falken EuroWinter HS02 Pro Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. Falken EuroWinter HS02 Pro Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Falken Eurowinter HS02 Pro Bewertung: gut | dobré | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |