Segment
2. Falken EuroWinter HS02 Pro Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance 3 eine bessere Bewertung von 97 % im Vergleich zu 54 % des Falken EuroWinter HS02 Pro. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 245/45 R18, bei dem sowohl EuroWinter HS02 Pro als auch UltraGrip Performance 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken EuroWinter HS02 Pro
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken EuroWinter HS02 Pro Obere-Mittelklasse
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger2. Falken EuroWinter HS02 Pro Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen2. Falken EuroWinter HS02 Pro Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Testdetails anzeigen |