Segment
1. Vredestein Quatrac 5 Premium2. Falken EUROALL SEASON AS200 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken ganzjahres etwas besser bewertet (65 %) als die von Vredestein (57 %). Wenn es darum geht, Falken EUROALL SEASON AS200 und Vredestein Quatrac 5 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Falken EUROALL SEASON AS200 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Vredestein Quatrac 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2017 205/55 R16, bei dem sowohl EUROALL SEASON AS200 als auch Quatrac 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken EUROALL SEASON AS200
| Vredestein Quatrac 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac 5 Premium2. Falken EUROALL SEASON AS200 Obere-Mittelklasse
2. Vredestein Quatrac 5 Zufriedenstellend
2. Vredestein Quatrac 5 Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 358 | vítěz testu | 124 | 138 | 134 | ||
Falken EUROALL SEASON AS200 Bewertung: ok | 284 | ok | 112 | 82 | 90 | ||
Vredestein Quatrac 5 Bewertung: ok | 302 | ok | 98 | 116 | 88 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Falken EUROALL SEASON AS200 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
Vredestein Quatrac 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1- | ||||
Falken EUROALL SEASON AS200 | 2+ | 2 | 2- | ||||
Vredestein Quatrac 5 | 2 | 1- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 7 | |||||
Falken EUROALL SEASON AS200 Bewertung: gut - | dobré - | 11 | |||||
Vredestein Quatrac 5 Bewertung: gut - | dobré - | 11 | |||||
Testdetails anzeigen |