Segment
1. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse2. Duraturn Mozzo Winter Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Duraturn) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal winter etwas besser bewertet (60 %) als die von Duraturn (1 %). Der erste Reifentest von Duraturn Mozzo Winter wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Uniroyal MS plus 77 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 225/55 R17, bei dem sowohl Mozzo Winter als auch MS plus 77 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Duraturn Mozzo Winter
| Uniroyal MS plus 77
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse2. Duraturn Mozzo Winter Budget-Reifen
1. Uniroyal MS plus 77 11.21
1. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend
1. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Duraturn Mozzo Winter Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 4- | 3+ | 1- | |||
Uniroyal MS plus 77 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Duraturn Mozzo Winter | 40,7 | ||||||
Uniroyal MS plus 77 | 34,2 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Duraturn Mozzo Winter | 37,6 | - | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 32,8 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Duraturn Mozzo Winter | 41,5 | - | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 36 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |