Segment
1. Dunlop Sport All Season Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (71 %) als die von Dunlop (62 %). In diesem speziellen Fall hat der Pirelli Cinturato All Season SF2 eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 62 % des Dunlop Sport All Season. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl Sport All Season als auch Cinturato All Season SF2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Sport All Season wird in Frankreich und der Cinturato All Season SF2 in Rumänien hergestellt.
# | Dunlop Sport All Season
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport All Season Premium
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft2. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
1. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Testdetails anzeigen |