Segment
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Dunlop (72 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda SportControl 2 eine bessere Bewertung von 74 % im Vergleich zu 72 % des Dunlop SP Sport MAXX RT2. Der erste Reifentest von Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda SportControl 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl SP Sport MAXX RT2 als auch SportControl 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 93 % der Abmessungen von Dunlop SP Sport MAXX RT2 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (72%) der Fulda SportControl 2 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Fulda SportControl 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R21 | R17 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
1. Fulda SportControl 2 Beispielhaft2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Sehr empfohlen
1. Fulda SportControl 2 Zufriedenstellend2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Weiterhin empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35.2 | 31.5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,6 | ||||
Fulda SportControl 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 2- | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 36,1 | 28,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,4 | 38,3 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
Testdetails anzeigen |