Segment
2. Cooper Discoverer Winter Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Cooper (53 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 82 % im Vergleich zu 69 % des Cooper Discoverer Winter. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Discoverer Winter als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Discoverer Winter hergestellt wird - Serbien.
# | Cooper Discoverer Winter
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R60 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Cooper Discoverer Winter Obere-Mittelklasse
1. Cooper Discoverer Winter Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Cooper Discoverer Winter Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Cooper Discoverer Winter | 35,1 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Cooper Discoverer Winter Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 2 | 2+ | 2- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Cooper Discoverer Winter Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 1,9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |