Segment
2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (96 %) als die von Kleber (69 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental WinterContact TS 870 eine bessere Bewertung von 98 % im Vergleich zu 69 % des Kleber KRISALP HP3. Der erste Reifentest von Continental WinterContact TS 870 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Kleber KRISALP HP3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl WinterContact TS 870 als auch KRISALP HP3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo WinterContact TS 870 hergestellt wird - Frankreich.
# | Continental WinterContact TS 870
| Kleber KRISALP HP3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1 | 2 | |||
Kleber Krisalp HP3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Kleber Krisalp HP3 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Testdetails anzeigen |