Segment
2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonDeutschland. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental WinterContact TS 870 eine bessere Bewertung von 98 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Continental WinterContact TS 870 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl WinterContact TS 870 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo WinterContact TS 870 hergestellt wird - Frankreich.
# | Continental WinterContact TS 870
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut
2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 147 | 143 | 147 | |||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 147 | 136 | 147 | |||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |