Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Continental (77 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Sportscars 2018 245/45 R18, bei dem sowohl ContiWinterContact TS 850P als auch UltraGrip Performance Gen-1 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 71 % von Continental ContiWinterContact TS 850P hat die Nässehaftungsklasse C, während 88 % von Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 die Klasse B hat.
# | Continental ContiWinterContact TS 850P
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R22 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 203 | velmi doporučeno | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: empfehlenswert | 191 | doporučeno | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | 199 | doporučeno | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | Vítěz testu | 2- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |