Segment
2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroWinter HS01 eine bessere Bewertung von 61 % im Vergleich zu 53 % des Continental ContiWinterContact TS 850P. Der erste Reifentest von Continental ContiWinterContact TS 850P wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl ContiWinterContact TS 850P als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Continental ContiWinterContact TS 850P
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R22 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | velmi dobré | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: sehr gut | 8,1 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | dobré | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |