Segment
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen). Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone ganzjahres etwas besser bewertet (68 %) als die von Nexen (54 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Weather Control A005 als auch N Blue 4 Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Bridgestone Weather Control A005
| Nexen N Blue 4 Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. Bridgestone Weather Control A005 Empfohlen2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. Bridgestone Weather Control A005 Empfohlen2. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2- | 2- | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Bridgestone Weather Control A005 Bewertung: empfehlenswert | 187 | doporučeno | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: bedingt empfehlenswert | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 3 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Weather Control A005 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 2+ | 2 | 3- | 2- | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |