Segment
2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone ganzjahres etwas besser bewertet (68 %) als die von Falken (65 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Weather Control A005 als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Bridgestone Weather Control A005 hat die Nässehaftungsklasse A, während 67 % von Falken EuroALL Season AS210 die Klasse B hat.
# | Bridgestone Weather Control A005
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Bridgestone Weather Control A005 Empfohlen
1. Bridgestone Weather Control A005 Empfohlen2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2- | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Weather Control A005 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 2+ | 2 | 3- | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |