Segment
1. Bridgestone Turanza T001 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone sommer etwas besser bewertet (88 %) als die von Goodyear (78 %). Wenn es darum geht, Bridgestone Turanza T001 und Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Bridgestone Turanza T001 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 225/50 R17, bei dem sowohl Turanza T001 als auch Eagle F1 Asymmetric 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 72 % der Abmessungen von Bridgestone Turanza T001 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (49%) der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Bridgestone Turanza T001
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Turanza T001 Premium
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Sehr empfohlen
1. Bridgestone Turanza T001 Zufriedenstellend2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Bridgestone Turanza T001 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 2- | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 9,4 | |||
Bridgestone Turanza T001 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 8,9 | 8,3 | 9,4 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 8,6 | 9,1 | 9,4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Bridgestone Turanza T001 | 36,2 | 34,6 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 35,2 | 37,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T001 | 235 | 109 | 126 | 19 | 8 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
Testdetails anzeigen |