Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Bridgestone (68 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Turanza All Season 6 eine bessere Bewertung von 91 % im Vergleich zu 85 % des Continental AllSeasonContact 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, bei dem sowohl Turanza All Season 6 als auch AllSeasonContact 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Turanza All Season 6 wird in Italien und der AllSeasonContact 2 in Tschechische Republik hergestellt.
# | Bridgestone Turanza All Season 6
| Continental AllSeasonContact 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft2. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 401 | vítěz testu | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | 392 | velmi doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: testsieger | 401 | vítěz testu | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: testsieger | vítěz testu | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |