Segment
2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
# | BFGoodrich Advantage
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Der folgende Vergleich zwischen dem BFGoodrich Advantage und dem Goodyear Efficient Grip Performance 2 zielt darauf ab, die potenziellen Stärken und Schwächen dieser beiden Sommerreifenmodelle zu beleuchten, basierend auf verschiedenen Tests, die von unterschiedlichen Quellen gesammelt wurden. Beide Reifen sind renommierte Produkte ihrer Hersteller – BFGoodrich und Goodyear, bzw.
Beginnend mit dem BFGoodrich Advantage, erreichte das Reifenmodell unsere Bewertung von 76%. Besonders in Bezug auf Komfort und Trockenhandling stach es hervor, indem es konstant als ein Mittel- bis oberer Mittelfeld-Teilnehmer in den Tests platziert wurde, wie zum Beispiel 18. von 53 in Autobild und 9. von 15 in ADAC. Neben seinem dynamischen Trockenhandling und der bemerkenswerten Stille beim Rollen, bilden ein niedriger Rollwiderstand und ein erschwinglicher Preis seine Hauptstärken. Jedoch wird die Tendenz des Reifens zum Untersteuern bei nassen Bedingungen als ein leichter Nachteil hervorgehoben.
Andererseits erzielte der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine höhere Bewertung von uns mit 87%. Dieses Modell ersetzt seine vorherige Version, den Goodyear Efficient Grip Performance, und zeigt verbesserte Attribute. Es erwies sich in der Mehrheit der Tests als leistungsstarker Teilnehmer, landete meist innerhalb der Top 5, z. B. 4. von 15 in ADAC und 13. von 53 in Autobild. Die wertvollen Merkmale des Reifens umfassen eine überlegene Laufleistung, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Bequemlichkeit, mit zusätzlichem Lob für sein Trockenhandling und Nassecken-Fähigkeiten. Beachten Sie jedoch sein Premium-Preisniveau, das laut dem Autobild 2022 Bericht der primäre Nachteil ist.
Beim Vergleich der beiden Reifen scheint der Goodyear Efficient Grip Performance 2 einen leichten Vorteil gegenüber dem BFGoodrich Advantage zu haben – sowohl in den gegenseitigen Testpositionen als auch in der Gesamtleistung. Seine beeindruckende Laufleistung und das Wertangebot machen ihn trotz seines hohen Preisniveaus zu einer lohnenswerten Investition. In der Zwischenzeit liegen die Stärken des BFGoodrich Advantage in seinem außergewöhnlichen Handling auf trockenen Straßen und einem höheren Komfortniveau, zumal er erheblich erschwinglicher ist.
Insgesamt beeindruckt der Goodyear-Reifen mit seinen Allround-Fähigkeiten, während der BFGoodrich-Reifen eine starke Leistung zu einem niedrigeren Preis bietet, insbesondere für Fahrer, die trockene Straßenverhältnisse und Komfort priorisieren.
2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: ausreichend | dostatečné | 108 | 108 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: empfehlenswert | 144 | doporučeno | 58 | 50 | 19 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: empfehlenswert | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | ||
Testdetails anzeigen |