Segment
2. Berlin Tires All Season 1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Berlin) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Berlin (35 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 79 % im Vergleich zu 35 % des Berlin Tires All Season 1. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ARBÖ 2022 205/55 R17, bei dem sowohl Tires All Season 1 als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Berlin Tires All Season 1
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Berlin Tires All Season 1 Budget-Reifen
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Berlin Tires All Season 1 Bedingt empfohlen
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend2. Berlin Tires All Season 1 Bedingt empfohlen
Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Berlin Tires All Season 1 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 51 | 45 | 35 | 15 | 6 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Berlin Tires All Season 1 | 42,4 | 62,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Berlin Tires All Season 1 | 43 | 55,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |