Segment
5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Nokian Seasonproof Obere-Mittelklasse7. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse8. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse9. Kumho HA32 Solus 4S Obere-Mittelklasse
Sie suchen einen Vergleich von Nokian Seasonproof mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Nokian Seasonproof Obere-Mittelklasse7. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse8. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse9. Kumho HA32 Solus 4S Obere-Mittelklasse
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft3. Bridgestone Weather Control A005 EVO Beispielhaft4. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft5. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger8. Kumho HA32 Solus 4S Zufriedenstellend9. Nokian Seasonproof Zufriedenstellend
3. Kumho HA32 Solus 4S Zufriedenstellend4. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend5. Nokian Seasonproof Zufriedenstellend6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend8. Bridgestone Weather Control A005 EVO Bedingt empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Seasonproof Bewertung: gut | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Nokian Seasonproof Bewertung: befriedigend | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |