Segment
2. Michelin CrossClimate+ Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium7. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse8. Kumho HA32 Solus 4S Obere-Mittelklasse
Sie suchen einen Vergleich von Firestone Multiseason 2 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
Der Firestone Multiseason 2 ist ein in Italien hergestellter Winterreifen. Er erhielt in unserem Test 67 % und zeichnet sich vor allem durch kurze Bremswege auf Schnee und bei Nässe, eine hohe Laufleistung und einen geringen Rollwiderstand aus - seine besten Eigenschaften in den Tests von Autobild. Allerdings fällt er bei der Kurvenhaftung auf Schnee zurück, ist zurückhaltend bei Aquaplaning in der Kurve und hat einen längeren Trockenbremsweg. Obwohl er im Autobild-Test den 6. Platz (von 32) belegte, sind dies Bereiche, in denen Verbesserungspotenzial besteht. Mehr über Firestone-Reifen erfahren Sie hier.
Andererseits hat der Kumho HA32 Solus 4S, ein in China hergestellter Allround-Reifen, in unserem Test eine höhere Gesamtbewertung von 73 % erhalten. Beste Eigenschaften wie geringe Außengeräusche, Schneetraktion und Bremsen sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verhalfen diesem Reifen zu Platz 10 im Autobild-Test. Er hat jedoch auch Nachteile, wie z. B. mittelmäßige Aquaplaning-Eigenschaften und einen etwas längeren Bremsweg sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn sowie einen höheren Rollwiderstand. Mehr über die Reifen von Kumho erfahren Sie hier.
Im direkten Vergleich scheint der Kumho HA32 Solus 4S bei den Tests insgesamt besser abzuschneiden. Der Firestone Multiseason 2 hat zwar überzeugende Eigenschaften wie eine hohe Laufleistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber die bessere Gesamtleistung und die geringere Geräuschentwicklung des Kumho HA32 Solus 4S geben ihm den Vorzug. Es ist jedoch wichtig, einen Reifen zu wählen, der Ihren speziellen Bedürfnissen und Fahrbedingungen entspricht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Reifen ihre Stärken und Schwächen haben, und die Wahl sollte auf den eigenen Vorlieben und Bedürfnissen basieren. Manche legen Wert auf die Geräuschentwicklung, während andere mehr Wert auf die Traktion auf Schnee oder die Langlebigkeit des Reifens legen.
2. Michelin CrossClimate+ Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium7. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse8. Kumho HA32 Solus 4S Obere-Mittelklasse
1. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft3. Bridgestone Weather Control A005 EVO Beispielhaft4. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger6. Michelin CrossClimate 2 Testsieger8. Kumho HA32 Solus 4S Zufriedenstellend
4. Kumho HA32 Solus 4S Zufriedenstellend5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend6. Bridgestone Weather Control A005 EVO Bedingt empfohlen7. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41.4 | 49.8 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2+ | 2 | 3 | 2- | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2 | 2+ | 3 | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 1- | 2+ | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |