Segment
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse8. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von Continental ContiWinterContact TS 850P mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse8. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft3. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft4. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft5. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut6. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut7. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut8. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger9. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen3. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen9. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: befriedigend | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: befriedigend | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: sehr gut | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: sehr gut | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,8 | ||||||
Testdetails anzeigen |