Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 9x.
215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 130€ebay.de |
245/40 R19 | 201€Alfatires |
245/35 R20 | 187€reifen-pneus-online.de |
Im Jahr 2025 8x getestet, insgesamt 11x.
215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | 104€BetterTires |
245/45 R18 | 129€tirendo.de |
245/40 R19 | 156€reifenmpc |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 15x getestet, insgesamt 15x.
215/55 R17 | 128€reifen-pneus-online.de |
225/55 R17 | 135€reifenmpc |
245/45 R18 | 134€reifenmpc |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 8x.
215/55 R17 | 135€reifenmpc |
225/55 R17 | 149€reifenmpc |
245/45 R18 | 150€reifenmpc |
245/40 R19 | 178€reifenmpc |
245/35 R20 | 215€reifenmpc |
Im Jahr 2025 4x getestet, insgesamt 32x.
215/55 R17 | 102€reifen-pneus-online.de |
225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 154€reifenmpc |
245/40 R19 | 155€reifentiefpreis.de |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 6x.
215/55 R17 | 85€reifen-richtig-billig.de |
225/55 R17 | 98€reifentiefpreis.de |
245/45 R18 | 108€reifentiefpreis.de |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 10x getestet, insgesamt 17x.
215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 192€reifenmpc |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
215/55 R17 | 149€Alfatires |
225/55 R17 | 155€ebay.de |
245/45 R18 | 142€reifen-richtig-billig.de |
245/40 R19 | 224€Alfatires |
245/35 R20 | 244€reifen-richtig-billig.de |
Im Jahr 2025 8x getestet, insgesamt 12x.
215/55 R17 | 113€BetterTires |
225/55 R17 | 109€reifenmpc |
245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 1x.
215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 108€reifen-pneus-online.de |
245/40 R19 | 130€reifenmpc |
245/35 R20 | 151€reifen-pneus-online.de |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 5x.
215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 107€BetterTires |
245/40 R19 | 121€BetterTires |
245/35 R20 | 139€BetterTires |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
215/55 R17 | 118€reifenmpc |
225/55 R17 | 110€reifenmpc |
245/45 R18 | 126€BetterTires |
245/40 R19 | 239€tirendo.de |
245/35 R20 | 328€ebay.de |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 1x.
215/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/55 R17 | 95€reifen-pneus-online.de |
245/45 R18 | 109€ebay.de |
245/40 R19 | 128€reifen-pneus-online.de |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 9x.
215/55 R17 | 82€reifenmpc |
225/55 R17 | 83€reifen-pneus-online.de |
245/45 R18 | 86€reifenmpc |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |