Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 9x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R18 | 122€reifenmpc |
245/40 R18 | 128€reifenmpc |
235/40 R19 | 179€reifen-pneus-online.de |
245/35 R19 | 206€ebay.de |
Im Jahr 2025 8x getestet, insgesamt 11x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 144€tirendo.de |
235/40 R18 | 111€reifenmpc |
245/40 R18 | 113€reifen-pneus-online.de |
235/40 R19 | 156€reifenmpc |
245/35 R19 | 168€reifenmpc |
Im Jahr 2025 15x getestet, insgesamt 15x.
215/50 R17 | 120€reifenmpc |
225/45 R18 | 127€reifen-pneus-online.de |
235/40 R18 | 119€reifenmpc |
245/40 R18 | 121€reifen-pneus-online.de |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 8x.
215/50 R17 | 135€reifenmpc |
225/45 R18 | 156€reifenmpc |
235/40 R18 | 134€BetterTires |
245/40 R18 | 138€BetterTires |
235/40 R19 | 172€ebay.de |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 4x getestet, insgesamt 32x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 105€tirendo.de |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 102€reifen-pneus-online.de |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 6x.
215/50 R17 | 81€reifen-richtig-billig.de |
225/45 R18 | 95€reifentiefpreis.de |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 94€ebay.de |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 10x getestet, insgesamt 17x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | 169€reifen-pneus-online.de |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
215/50 R17 | 112€BetterTires |
225/45 R18 | 170€BetterTires |
235/40 R18 | 137€reifenmpc |
245/40 R18 | 106€ebay.de |
235/40 R19 | 119€ebay.de |
245/35 R19 | 229€BetterTires |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 1x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 111€reifen-pneus-online.de |
235/40 R18 | 96€reifen-pneus-online.de |
245/40 R18 | 99€reifen-pneus-online.de |
235/40 R19 | 138€reifen-pneus-online.de |
245/35 R19 | 154€reifenmpc |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 5x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 120€reifen-pneus-online.de |
235/40 R18 | 104€tirendo.de |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | 128€BetterTires |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
215/50 R17 | 112€BetterTires |
225/45 R18 | 129€reifenmpc |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | 210€BetterTires |
245/35 R19 | 156€reifenmpc |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 36x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 121€BetterTires |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | 158€Alfatires |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 9x.
215/50 R17 | 103€BetterTires |
225/45 R18 | 118€BetterTires |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 104€BetterTires |
235/40 R19 | 164€Alfatires |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 1x.
215/50 R17 | 94€reifen-pneus-online.de |
225/45 R18 | 109€tirendo.de |
235/40 R18 | 102€BetterTires |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | 133€reifen-pneus-online.de |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |