Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R18 | 121€reifenmpc |
245/40 R18 | 126€reifenmpc |
235/40 R19 | 197€reifen-pneus-online.de |
245/35 R19 | 214€BetterTires |
Im Jahr 2024 11x getestet, insgesamt 11x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 140€ebay.de |
235/40 R18 | 108€reifenmpc |
245/40 R18 | 116€reifenmpc |
235/40 R19 | 160€reifenmpc |
245/35 R19 | 168€reifenmpc |
Im Jahr 2024 15x getestet, insgesamt 15x.
215/50 R17 | 120€reifenmpc |
225/45 R18 | 131€reifenmpc |
235/40 R18 | 120€reifenmpc |
245/40 R18 | 125€tirendo.de |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 8x getestet, insgesamt 8x.
215/50 R17 | 134€reifenmpc |
225/45 R18 | 155€reifenmpc |
235/40 R18 | 135€reifenmpc |
245/40 R18 | 141€reifenmpc |
235/40 R19 | 179€ebay.de |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 11x getestet, insgesamt 32x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 105€tirendo.de |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 109€reifentiefpreis.de |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 2x getestet, insgesamt 6x.
215/50 R17 | 81€reifen-richtig-billig.de |
225/45 R18 | 102€reifentiefpreis.de |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 97€reifen-richtig-billig.de |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 14x getestet, insgesamt 17x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | 170€tirendo.de |
Im Jahr 2024 21x getestet, insgesamt 37x.
215/50 R17 | 151€ebay.de |
225/45 R18 | 183€reifentiefpreis.de |
235/40 R18 | 137€reifenmpc |
245/40 R18 | 111€ebay.de |
235/40 R19 | 121€ebay.de |
245/35 R19 | 209€BetterTires |
Im Jahr 2024 1x getestet, insgesamt 1x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 116€reifenmpc |
235/40 R18 | 100€reifenmpc |
245/40 R18 | 102€reifenmpc |
235/40 R19 | 140€reifenmpc |
245/35 R19 | 153€reifenmpc |
Im Jahr 2024 2x getestet, insgesamt 5x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 111€reifentiefpreis.de |
235/40 R18 | 104€BetterTires |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | 146€reifenmpc |
Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
215/50 R17 | 114€reifenmpc |
225/45 R18 | 121€reifenmpc |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R19 | 157€reifenmpc |
Im Jahr 2024 7x getestet, insgesamt 36x.
215/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 120€reifenmpc |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | 158€Alfatires |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
215/50 R17 | 108€BetterTires |
225/45 R18 | 120€BetterTires |
235/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 122€reifen-pneus-online.de |
235/40 R19 | 158€reifentiefpreis.de |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 1x getestet, insgesamt 1x.
215/50 R17 | 96€reifentiefpreis.de |
225/45 R18 | 117€reifentiefpreis.de |
235/40 R18 | 104€BetterTires |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | 141€Alfatires |
245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |