Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 130€ebay.de |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 201€Alfatires |
255/40 R19 | 165€reifenmpc |
255/35 R20 | 169€reifenmpc |
265/30 R20 | 233€reifenmpc |
265/35 R20 | 230€reifenmpc |
285/30 R20 | 234€reifentiefpreis.de |
295/30 R20 | 256€BetterTires |
265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 11x getestet, insgesamt 11x.
225/55 R17 | 117€reifenmpc |
235/55 R17 | 157€Alfatires |
245/45 R18 | 129€tirendo.de |
255/45 R18 | 147€tirendo.de |
245/40 R19 | 158€reifenmpc |
255/40 R19 | 153€tirendo.de |
255/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 21x getestet, insgesamt 37x.
225/55 R17 | 117€reifen-richtig-billig.de |
235/55 R17 | 159€ebay.de |
245/45 R18 | 136€reifen-richtig-billig.de |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 180€reifen-richtig-billig.de |
255/40 R19 | 159€reifenmpc |
255/35 R20 | 190€ebay.de |
265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 2x getestet, insgesamt 5x.
225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 113€confortauto.de |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 130€BetterTires |
255/40 R19 | 136€reifenmpc |
255/35 R20 | 134€reifenmpc |
265/30 R20 | 175€reifenmpc |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/30 R20 | 202€reifen-richtig-billig.de |
295/30 R20 | 182€reifenmpc |
265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 5x getestet, insgesamt 11x.
225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
235/55 R17 | 154€Alfatires |
245/45 R18 | 203€tirendo.de |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 289€baur.de |
255/40 R19 | 187€confortauto.de |
255/35 R20 | 203€reifen-richtig-billig.de |
265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 11x getestet, insgesamt 11x.
225/55 R17 | 137€reifenmpc |
235/55 R17 | 138€reifenmpc |
245/45 R18 | 145€reifenmpc |
255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
225/55 R17 | 111€tirendo.de |
235/55 R17 | 102€BetterTires |
245/45 R18 | 129€BetterTires |
255/45 R18 | 130€BetterTires |
245/40 R19 | 156€tirendo.de |
255/40 R19 | 141€BetterTires |
255/35 R20 | 151€tirendo.de |
265/30 R20 | 193€tirendo.de |
265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R20 | 199€BetterTires |
265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |