Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 130€ebay.de |
225/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 201€Alfatires |
255/40 R19 | 165€reifenmpc |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 189€reifenmpc |
Im Jahr 2024 11x getestet, insgesamt 11x.
225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 129€tirendo.de |
225/45 R19 | 157€reifenmpc |
245/40 R19 | 158€reifenmpc |
255/40 R19 | 153€tirendo.de |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 15x getestet, insgesamt 15x.
225/50 R18 | 156€reifenmpc |
245/45 R18 | 137€reifentiefpreis.de |
225/45 R19 | 164€reifenmpc |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 8x getestet, insgesamt 8x.
225/50 R18 | 164€reifenmpc |
245/45 R18 | 151€reifenmpc |
225/45 R19 | 159€ebay.de |
245/40 R19 | 180€confortauto.de |
255/40 R19 | 188€reifenmpc |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 211€reifenmpc |
Im Jahr 2024 11x getestet, insgesamt 32x.
225/50 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
245/45 R18 | 154€reifenmpc |
225/45 R19 | 156€reifenmpc |
245/40 R19 | 171€tyrigo.de |
255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 14x getestet, insgesamt 17x.
225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | 152€BetterTires |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 193€reifenmpc |
Im Jahr 2024 21x getestet, insgesamt 37x.
225/50 R18 | 157€reifen-richtig-billig.de |
245/45 R18 | 138€reifen-richtig-billig.de |
225/45 R19 | 179€reifen-richtig-billig.de |
245/40 R19 | 182€reifen-richtig-billig.de |
255/40 R19 | 159€reifenmpc |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 237€reifen-richtig-billig.de |
Im Jahr 2024 1x getestet, insgesamt 1x.
225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 114€reifenmpc |
225/45 R19 | 142€reifenmpc |
245/40 R19 | 131€reifenmpc |
255/40 R19 | 142€reifenmpc |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 153€reifenmpc |
Im Jahr 2024 2x getestet, insgesamt 5x.
225/50 R18 | 121€BetterTires |
245/45 R18 | 113€confortauto.de |
225/45 R19 | 131€reifenmpc |
245/40 R19 | 130€BetterTires |
255/40 R19 | 136€reifenmpc |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 149€reifenmpc |
Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
225/50 R18 | 141€reifenmpc |
245/45 R18 | 119€reifenmpc |
225/45 R19 | 152€reifenmpc |
245/40 R19 | 150€reifenmpc |
255/40 R19 | 146€reifenmpc |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 7x getestet, insgesamt 36x.
225/50 R18 | 157€reifenmpc |
245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 153€Alfatires |
255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R20 | 205€tirendo.de |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 1x getestet, insgesamt 1x.
225/50 R18 | 128€ebay.de |
245/45 R18 | 112€BetterTires |
225/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 132€BetterTires |
255/40 R19 | 136€BetterTires |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2024 5x getestet, insgesamt 11x.
225/50 R18 | 148€ebay.de |
245/45 R18 | 203€tirendo.de |
225/45 R19 | 160€reifen-richtig-billig.de |
245/40 R19 | 289€baur.de |
255/40 R19 | 187€confortauto.de |
225/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 432€ebay.de |
Im Jahr 2024 9x getestet, insgesamt 9x.
225/50 R18 | 124€BetterTires |
245/45 R18 | 129€BetterTires |
225/45 R19 | 157€BetterTires |
245/40 R19 | 156€tirendo.de |
255/40 R19 | 143€Alfatires |
225/40 R20 | 158€tirendo.de |
245/35 R20 | 170€Alfatires |