Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
215/75 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/70 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/65 R17 | 175€ebay.de |
225/60 R18 | 100€ebay.de |
225/55 R19 | 446€reifentiefpreis.de |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R20 | 200€reifen-richtig-billig.de |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 16x.
215/75 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/70 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 210€tirendo.de |
225/55 R19 | 121€BetterTires |
245/50 R19 | 138€BetterTires |
245/45 R20 | 446€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
215/75 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/70 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/65 R17 | 107€reifenmpc |
225/60 R18 | 130€reifenmpc |
225/55 R19 | 123€reifenmpc |
245/50 R19 | 164€reifenmpc |
245/45 R20 | 172€reifenmpc |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 36x.
215/75 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/70 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 170€ebay.de |
225/55 R19 | 158€vergoelst.de |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R20 | 186€reifen-richtig-billig.de |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 11x.
215/75 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/70 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/65 R17 | 365€reifentiefpreis.de |
225/60 R18 | 240€baur.de |
225/55 R19 | 468€ebay.de |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R20 | 240€ebay.de |