Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 9x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 128€reifenmpc |
255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | 159€reifen-pneus-online.de |
235/35 R19 | 206€reifen-pneus-online.de |
235/40 R19 | 179€reifen-pneus-online.de |
245/45 R19 | 210€reifenmpc |
255/35 R19 | 156€reifen-pneus-online.de |
255/40 R19 | 160€reifenmpc |
265/35 R19 | 237€reifenmpc |
275/40 R19 | 198€ebay.de |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | 261€BetterTires |
Im Jahr 2025 8x getestet, insgesamt 11x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | 113€reifen-pneus-online.de |
235/55 R17 | 166€BetterTires |
245/45 R17 | 141€reifenmpc |
225/45 R18 | 144€tirendo.de |
235/50 R18 | 147€Alfatires |
245/40 R18 | 113€reifen-pneus-online.de |
255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | 152€reifenmpc |
235/35 R19 | 131€reifenmpc |
235/40 R19 | 156€reifenmpc |
245/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/35 R19 | 145€reifenmpc |
255/40 R19 | 152€tirendo.de |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 182€reifenmpc |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 8x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | 128€reifenmpc |
235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R17 | 157€reifenmpc |
225/45 R18 | 156€reifenmpc |
235/50 R18 | 170€reifenmpc |
245/40 R18 | 138€BetterTires |
255/40 R18 | 202€reifenmpc |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | 186€reifenmpc |
225/40 R19 | 163€ebay.de |
235/35 R19 | 151€reifenmpc |
235/40 R19 | 172€ebay.de |
245/45 R19 | 196€reifenmpc |
255/35 R19 | 170€reifen-pneus-online.de |
255/40 R19 | 188€reifenmpc |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 220€reifenmpc |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 4x getestet, insgesamt 32x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
235/55 R17 | 120€reifenmpc |
245/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | 105€tirendo.de |
235/50 R18 | 134€reifenmpc |
245/40 R18 | 102€reifen-pneus-online.de |
255/40 R18 | 165€ebay.de |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | 197€confortauto.de |
235/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R19 | 173€BetterTires |
255/35 R19 | 177€reifenmpc |
255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | 126€ebay.de |
235/55 R17 | 162€ebay.de |
245/45 R17 | 102€ebay.de |
225/45 R18 | 170€BetterTires |
235/50 R18 | 153€ebay.de |
245/40 R18 | 106€ebay.de |
255/40 R18 | 132€ebay.de |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | 147€ebay.de |
235/35 R19 | 640€reifentiefpreis.de |
235/40 R19 | 119€ebay.de |
245/45 R19 | 300€ebay.de |
255/35 R19 | 235€tirendo.de |
255/40 R19 | 171€confortauto.de |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 184€confortauto.de |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 11x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/45 R18 | 203€reifentiefpreis.de |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | 180€reifenmpc |
235/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R19 | 207€BetterTires |
255/35 R19 | 156€BetterTires |
255/40 R19 | 173€confortauto.de |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 195€reifenmpc |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
225/55 R16 | 132€BetterTires |
225/50 R17 | 109€BetterTires |
235/55 R17 | 120€reifenmpc |
245/45 R17 | 120€reifenmpc |
225/45 R18 | 129€reifenmpc |
235/50 R18 | 129€reifen-pneus-online.de |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | 162€BetterTires |
235/35 R19 | 131€BetterTires |
235/40 R19 | 210€BetterTires |
245/45 R19 | 176€BetterTires |
255/35 R19 | 172€tirendo.de |
255/40 R19 | 155€BetterTires |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 189€reifenmpc |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 11x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | 159€BetterTires |
235/55 R17 | 60€ebay.de |
245/45 R17 | 165€BetterTires |
225/45 R18 | 141€reifen-pneus-online.de |
235/50 R18 | 167€ebay.de |
245/40 R18 | 141€ebay.de |
255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/35 R19 | 152€reifen-richtig-billig.de |
235/40 R19 | 338€tirendo.de |
245/45 R19 | 187€BetterTires |
255/35 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
255/40 R19 | 321€vergoelst.de |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 11x getestet, insgesamt 11x.
225/55 R16 | 146€reifenmpc |
225/50 R17 | 132€reifenmpc |
235/55 R17 | 138€reifenmpc |
245/45 R17 | 153€reifenmpc |
225/45 R18 | 142€reifenmpc |
235/50 R18 | 153€reifenmpc |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
225/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/50 R17 | 92€BetterTires |
235/55 R17 | 108€BetterTires |
245/45 R17 | 94€BetterTires |
225/45 R18 | 122€BetterTires |
235/50 R18 | 113€BetterTires |
245/40 R18 | 102€BetterTires |
255/40 R18 | 103€tirendo.de |
265/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/40 R19 | 151€reifen-pneus-online.de |
235/35 R19 | 109€BetterTires |
235/40 R19 | 131€BetterTires |
245/45 R19 | 178€BetterTires |
255/35 R19 | 142€tirendo.de |
255/40 R19 | 129€BetterTires |
265/35 R19 | 143€BetterTires |
275/40 R19 | 107€tirendo.de |
285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
295/30 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sportcontact 7 | Premium | 261€ 100 Y | ||||
2. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | 231€ 100 W | ||||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Premium | 110€ 100 Y | ||||
4. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Premium | 321€ 100 W | ||||
5. | Michelin Pilot Sport 4 S! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 274€ 100 Y | ||||
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Neueres Modell verfügbar: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | |||||
7. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Premium | 299€ 100 Y | ||||
8. | Continental Sportcontact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental SportContact 7 | Premium | |||||
9. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 153€ 100 Y | ||||
10. | Vredestein Ultrac Vorti R | Premium | |||||
11. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | 178€ 100 Y |