Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 9x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R19 | 210€reifenmpc |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 198€ebay.de |
245/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R20 | 211€reifenmpc |
255/45 R20 | 217€reifenmpc |
275/35 R20 | 231€reifen-pneus-online.de |
245/35 R21 | 206€BetterTires |
255/40 R21 | 256€BetterTires |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R17 | 119€ebay.de |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 100€ebay.de |
245/50 R18 | 141€reifenmpc |
245/45 R19 | 300€ebay.de |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 184€confortauto.de |
245/40 R20 | 273€vergoelst.de |
245/45 R20 | 200€reifen-richtig-billig.de |
255/45 R20 | 457€reifentiefpreis.de |
275/35 R20 | 185€ebay.de |
245/35 R21 | 303€reifen-richtig-billig.de |
255/40 R21 | 263€Alfatires |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 11x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R19 | 207€BetterTires |
245/50 R19 | 180€reifenmpc |
275/40 R19 | 195€reifenmpc |
245/40 R20 | 214€reifenmpc |
245/45 R20 | 178€reifentiefpreis.de |
255/45 R20 | 234€reifenmpc |
275/35 R20 | 217€BetterTires |
245/35 R21 | 210€BetterTires |
255/40 R21 | 238€reifen-richtig-billig.de |
275/30 R21 | 308€reifenmpc |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
205/65 R17 | 149€Alfatires |
225/60 R17 | 132€BetterTires |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 130€reifenmpc |
245/50 R18 | 150€reifenmpc |
245/45 R19 | 176€BetterTires |
245/50 R19 | 164€reifenmpc |
275/40 R19 | 189€reifenmpc |
245/40 R20 | 203€BetterTires |
245/45 R20 | 172€reifenmpc |
255/45 R20 | 237€reifenmpc |
275/35 R20 | 209€reifenmpc |
245/35 R21 | 257€Alfatires |
255/40 R21 | 243€reifenmpc |
275/30 R21 | 328€BetterTires |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 36x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R17 | 169€reifen-pneus-online.de |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | 170€ebay.de |
245/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R20 | 181€ebay.de |
245/45 R20 | 186€reifen-richtig-billig.de |
255/45 R20 | 218€reifendirekt.de |
275/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
205/65 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
225/60 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/50 R18 | 133€reifen-pneus-online.de |
245/45 R19 | 178€BetterTires |
245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/40 R19 | 107€tirendo.de |
245/40 R20 | 179€BetterTires |
245/45 R20 | 144€BetterTires |
255/45 R20 | 164€BetterTires |
275/35 R20 | 208€reifentiefpreis.de |
245/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
255/40 R21 | 184€BetterTires |
275/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |