Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 9x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 128€reifenmpc |
245/45 R18 | 130€ebay.de |
275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 201€Alfatires |
275/35 R19 | 221€ebay.de |
245/35 R20 | 187€reifen-pneus-online.de |
275/30 R20 | 319€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2025 8x getestet, insgesamt 11x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | 97€reifenmpc |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 113€reifen-pneus-online.de |
245/45 R18 | 129€tirendo.de |
275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 156€reifenmpc |
275/35 R19 | 209€reifenmpc |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 15x getestet, insgesamt 15x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | 79€ebay.de |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 121€reifen-pneus-online.de |
245/45 R18 | 134€reifenmpc |
275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 8x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 138€BetterTires |
245/45 R18 | 150€reifenmpc |
275/40 R18 | 228€reifenmpc |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 178€reifenmpc |
275/35 R19 | 231€reifenmpc |
245/35 R20 | 215€reifenmpc |
275/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 4x getestet, insgesamt 32x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 102€reifen-pneus-online.de |
245/45 R18 | 154€reifenmpc |
275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 155€reifentiefpreis.de |
275/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
275/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | 129€reifen-pneus-online.de |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 106€ebay.de |
245/45 R18 | 142€reifen-richtig-billig.de |
275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 224€Alfatires |
275/35 R19 | 236€confortauto.de |
245/35 R20 | 244€reifen-richtig-billig.de |
275/30 R20 | 755€reifentiefpreis.de |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | 95€reifenmpc |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/45 R18 | 126€BetterTires |
275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 239€tirendo.de |
275/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/35 R20 | 328€ebay.de |
275/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 1x getestet, insgesamt 11x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | 107€BetterTires |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 141€ebay.de |
245/45 R18 | 254€baur.de |
275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 289€baur.de |
275/35 R19 | 205€ebay.de |
245/35 R20 | 536€Alfatires |
275/30 R20 | 255€BetterTires |
Im Jahr 2025 9x getestet, insgesamt 9x.
235/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
235/45 R17 | 80€reifen-pneus-online.de |
265/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R18 | 102€BetterTires |
245/45 R18 | 128€reifen-pneus-online.de |
275/40 R18 | 182€BetterTires |
285/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
245/40 R19 | 151€reifen-pneus-online.de |
275/35 R19 | 183€BetterTires |
245/35 R20 | 143€BetterTires |
275/30 R20 | 176€reifen-pneus-online.de |