Vredestein Winterreifen »Wintrac Pro XL«, 235/45 R18 98V
UVP:
271,99 €
265,99 €
inkl. Steuer, zzgl. Service & Versandkosten
132 PAYBACK Punkte
TIPP
oder ab
7,96 €
in
48 Raten
Wunschrate berechnen
Anzahl
1
Farbe
Reifengröße
Lieferinformationen
kommt in einer Woche
Informationen über das Produkt überspringenProduktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
- Wintertauglichkeit für leistungsstärkste Fahrzeuge
- Maximale Haftung bei Kurvenfahrten
- Kurzer Bremsweg auf nasser Fahrbahn
- Hervorragende Kontrolle, auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Art.-Nr.: 6958571228
Produktdetails | |
---|---|
Fahrzeugtyp | PKW |
Reifenklasse | C1 |
Bezeichnung Reifengröße | 235/45 R18 98V |
Farbe | schwarz |
Reifentypkennung | AP23545018VWPRA02 |
Lieferzustand | Neureifen |
Modellbezeichnung | AP23545018VWPRA02 |
Reifengröße | |
---|---|
Breite Autoreifen | 235 mm |
Querschnittsverhältnis | 45 % |
Reifenbauart | R |
Durchmesser Felge | 18 " |
Tragfähigkeitsindex | 98 |
Geschwindigkeitsindex | V |
Hinweis richtige Reifengröße | Die an der Seitenwänden des montierten Reifens abgebildeten Zahlen und Buchstaben, wie z.B. 215/55 R18 95H stehen für: Breite Autoreifen/Querschnittsverhältnis Reifenbauart Durchmesser Felge Tragfähigkeitsindex Geschwindigkeitsindex. Alternativ ist die zulässige Reifengröße auch in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter den Punkten 15.1 bis 15.3 aufgeführt. Im alten Fahrzeugschein sind die Angaben in den Feldern 20 bis 23 zu finden. Bei Neufahrzeugen aus dem EU-Ausland stehen die zulässigen Rad- und Reifengrößen im CoC-Papier (Certificate of Conformity). |
Technische Daten | |
---|---|
Kraftstoffeffizienzklasse | D |
Skala Kraftstoffeffizienzklasse | A bis E |
Nasshaftungsklasse | B |
Skala Nasshaftungsklasse | A bis E |
Externes Rollgeräusch | 72 dB |
Klasse externes Rollgeräusch | B |
Skala externes Rollgeräusch | A bis C |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Skala Energieeffizienzklasse | A bis E |
Hinweise | |
---|---|
Lieferumfang | 1 Autoreifen |
Hinweis Lieferumfang | Felge nicht im Lieferumfang enthalten |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
Mehr Produkteigenschaften anzeigen