Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
AllSeasonContact 2 EV XL FR 3PMSF
- Auf Lager
233€
|
AllSeasonContact 2 EV XL FR 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 233€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/35 R20 95Y XL EVc )
- Auf Lager
241€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/35 R20 95Y XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 241€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
245/35 R20 95Y AllSeasonContact 2 XL FR Evc
- Auf Lager
241€
|
245/35 R20 95Y AllSeasonContact 2 XL FR Evc | Auf Lager | Kostenloser Versand | 241€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/35 R20 95Y XL EVc )
- Auf Lager
241€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/35 R20 95Y XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 241€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | testsieger |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | sehr empfehlenswert |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossClimate 2 XL 3PMSF
- Auf Lager
245€
|
CrossClimate 2 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 245€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/35 R20 95Y CrossClimate 2 XL RG
- Auf Lager
255€
|
245/35 R20 95Y CrossClimate 2 XL RG | Auf Lager | Kostenloser Versand | 255€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 245/35 R20 95Y XL )
- Auf Lager
283€
|
Michelin CrossClimate 2 ( 245/35 R20 95Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 283€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen3 EDT XL 3PMSF
- Auf Lager
264€
|
Vector 4 Seasons Gen3 EDT XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 264€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR )
- Auf Lager
269€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R20 95W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 269€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
245/35 R20 95W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
278€
|
245/35 R20 95W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | 278€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | empfehlenswert |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | gut |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF
- Auf Lager
208€
|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 208€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/35 R20 95Y XL )
- Auf Lager
212€
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/35 R20 95Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 212€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
245/35 R20 95Y Quatrac PRO+ XL FSL
- Auf Lager
218€
|
245/35 R20 95Y Quatrac PRO+ XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 218€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- Auf Lager
143€
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 143€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/35 R20 95W AP3 Premitra All Season XL FSL
- Auf Lager
148€
|
245/35 R20 95W AP3 Premitra All Season XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 148€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/35 R20 95W XL )
- Auf Lager
165€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/35 R20 95W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 165€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/35 R20 95W XL )
- Auf Lager
165€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/35 R20 95W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 165€ |
Kaufen
tirendo.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | bedingt empfehlenswert |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | empfehlenswert |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | mangelhaft |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Dies ist eine Vorschau auf unseren umfassenden Reifentest. Der vollständige Test umfasst: